Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Radunović | 1 | 24 | 194 | GK | 70 | 55 | 50 | 84 | 50 | 63 | 54 |
M. Carnesecchi | 24 | 20 | 190 | GK | 69 | 63 | 45 | 76 | 52 | 61 | 49 |
F. Rossi | 31 | 29 | 193 | GK | 65 | 53 | 40 | 75 | 50 | 62 | 48 |
M. Sportiello | 57 | 28 | 192 | GK | 76 | 56 | 45 | 83 | 50 | 64 | 50 |
P. Gollini | 95 | 25 | 194 | GK | 80 | 58 | 46 | 82 | 50 | 66 | 54 |
Rafael Tolói | 2 | 30 | 185 | CB | 80 | 77 | 60 | 81 | 86 | 76 | 71 |
B. Šutalo | 4 | 20 | 188 | CB | 69 | 67 | 55 | 75 | 74 | 70 | 62 |
J. Palomino | 6 | 30 | 188 | CB | 79 | 71 | 56 | 87 | 82 | 72 | 66 |
M. Caldara | 13 | 26 | 187 | CB | 79 | 72 | 66 | 82 | 82 | 75 | 69 |
C. Romero | 17 | 22 | 185 | CB | 78 | 70 | 60 | 84 | 79 | 74 | 63 |
B. Djimsiti | 19 | 27 | 190 | CB | 79 | 73 | 63 | 86 | 81 | 73 | 69 |
J. Mojica | 26 | 28 | 182 | LB | 75 | 72 | 60 | 68 | 70 | 83 | 74 |
M. Ruggeri | 40 | 18 | 191 | LB | 63 | 64 | 55 | 70 | 56 | 77 | 65 |
C. Piccini | 20 | 28 | 180 | RB | 77 | 73 | 63 | 79 | 67 | 80 | 78 |
F. Depaoli | 27 | 23 | 182 | RB | 74 | 71 | 61 | 66 | 71 | 78 | 73 |
R. Freuler | 11 | 28 | 180 | CMF | 81 | 82 | 67 | 79 | 82 | 77 | 75 |
M. de Roon | 15 | 29 | 185 | CMF | 81 | 81 | 66 | 84 | 83 | 75 | 73 |
M. Pessina | 32 | 23 | 183 | CMF | 76 | 77 | 68 | 75 | 65 | 75 | 77 |
M. Pašalić | 88 | 25 | 188 | CMF | 80 | 80 | 72 | 81 | 67 | 72 | 78 |
R. Gosens | 8 | 26 | 183 | LMF | 82 | 76 | 76 | 79 | 73 | 87 | 77 |
H. Hateboer | 33 | 26 | 185 | RMF | 80 | 79 | 67 | 79 | 73 | 85 | 77 |
A. Gómez | 10 | 32 | 167 | AMF | 85 | 86 | 79 | 60 | 53 | 83 | 86 |
R. Malinovskiy | 18 | 27 | 181 | AMF | 78 | 79 | 72 | 75 | 65 | 72 | 79 |
Aleksey Miranchuk | 59 | 25 | 182 | AMF | 81 | 81 | 72 | 74 | 56 | 83 | 83 |
A. Traoré | 79 | 18 | 175 | RWF | 64 | 63 | 62 | 63 | 56 | 77 | 66 |
J. Iličić | 72 | 32 | 190 | SS | 86 | 85 | 86 | 82 | 46 | 77 | 88 |
S. Lammers | 7 | 23 | 189 | CF | 77 | 74 | 78 | 74 | 59 | 77 | 76 |
L. Muriel | 9 | 29 | 179 | CF | 83 | 75 | 81 | 79 | 48 | 84 | 84 |
D. Zapata | 91 | 29 | 189 | CF | 84 | 71 | 88 | 92 | 49 | 83 | 78 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain Atalanta Di PES 2021
Trik PES2021 : Meminta Pertemanan. Berikut ini adalah data pemain Atalanta di PES 2021 yang dimanajeri oleh G. Gasperini. Lihat juga Data Pemain FC Barcelona Di PES 2021.